Past election results
Winner, party and winning margin in each constituency, where the data is available.
2018 general election
NNP 15
St Patrick West
NNP
St Patrick East
NNP
Carriacou & PM
NNP
St Mark
NNP
St Andrew NW
NNP
St Andrew NE
NNP
St John
NNP
St Andrew SW
NNP
St Andrew SE
NNP
St George NW
NNP
St George NE
NNP
St David
NNP
Town of St George
NNP
St George South
NNP
St George SE
NNP
| Constituency | Winner | Party | Margin |
|---|---|---|---|
| Carriacou and Petite Martinique | — | NNP | — |
| St. Andrew North East | — | NNP | — |
| St. Andrew North West | — | NNP | — |
| St. Andrew South East | — | NNP | — |
| St. Andrew South West | — | NNP | — |
| St. David | — | NNP | — |
| St. George North East | — | NNP | — |
| St. George North West | — | NNP | — |
| St. George South | — | NNP | — |
| St. George South East | — | NNP | — |
| St. John | — | NNP | — |
| St. Mark | — | NNP | — |
| St. Patrick East | — | NNP | — |
| St. Patrick West | — | NNP | — |
| Town of St. George | — | NNP | — |
Sources: Wikipedia pages for each Grenadian general election. Blank margins mean the figure is not yet available.